Проверить билет 233 тиража Государственной Жилищной лотереи от 14 мая 2017 года
Сегодня воскресенье 14 мая 2017 года и в эфире 233 тираж Государственной Жилищной лотереи.
Эта лотерея набирает все большую популярность у россиян, ведь цены на квартиры и дома далеко не всем сегодня по карману, а Жилищная лотерея дает вам шанс стать обладателем недвижимости. Так почему бы именно вам и не выиграть свое жилье? А большее количество билетов повышает шансы на успех!
В лотерее разыгрываются квартиры, загородные дома, дачные участки и множество серьезных денежных призов. Сегодня в 233 розыгрыше Государственной Жилищной лотереи разыгрывается 7 загородных домов и Суперприз. Смотрите сам розыгрыш, если не успели посмотреть его в прямом эфире на канале НТВ, и проверяйте билет сегодняшнего тиража, результаты которого после видео.
Видео 233 тиража Государственной Жилищной лотереи от 14 мая 2017 года
Результаты 233 тиража Государственной Жилищной лотереи
Мы всегда стараемся оперативно размещать официальные результаты розыгрыша тиражей лотереи и они приведены в таблице ниже.
Тур | Порядок выпадение чисел | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 48, 37, 39, 38, 19, 20, 87, 34 | 1 | 210 000 |
2 | 58, 79, 25, 60, 78, 52, 73, 42, 77, 89, 06, 43, 84, 08, 81, 70, 29, 04, 28, 64, 61, 23, 55, 27, 49 | 1 | Загородный дом |
3 | 67, 50, 15, 66, 86, 11, 76, 69, 22, 21, 35, 32, 88, 03, 59, 33, 10, 40, 18, 68, 31, 26, 09, 80, 47, 45, 46, 83 | 1 | Загородный дом |
4 | 17, 71, 16 | 3 | Загородные дома |
5 | 72 | 4 | 350 000 |
6 | 54 | 4 | 10 000 |
7 | 24 | 4 | 2 000 |
8 | 12 | 7 | 1 501 |
9 | 14 | 12 | 1 001 |
10 | 05 | 25 | 701 |
11 | 44 | 46 | 501 |
12 | 65 | 82 | 400 |
13 | 41 | 90 | 301 |
14 | 56 | 221 | 267 |
15 | 57 | 342 | 240 |
16 | 36 | 517 | 218 |
17 | 30 | 746 | 198 |
18 | 82 | 1 425 | 182 |
19 | 07 | 2 460 | 170 |
20 | 62 | 3 680 | 158 |
21 | 75 | 5 661 | 149 |
22 | 53 | 8 765 | 142 |
23 | 51 | 12 256 | 137 |
24 | 74 | 18 394 | 132 |
25 | 63 | 27 908 | 129 |
26 | 85 | 47 396 | 127 |
27 | 01 | 75 081 | 126 |
Невыпавшие шары: 02, 13, 90.